Underwear Mystery Box
Vind je het ook zo lastig om te kiezen en vind je eigenlijk alles wel leuk? Dan is de Underwear Mystery Box een leuke oplossing! De Underwear Mystery Box is de eenmalige variant van het Gunderwear Surprise Ondergoed Abonnement.
Met de Underwear Mystery Box ontvang je 4, 8 of 12 stuks ondergoed van het door jou geselecteerde merk.
Kies voor slips, boxers, jockstraps óf een combinatie van modellen en vervang met deze ondergoed box in één keer jouw garderobe!
Extra: 15% korting
Na aanschaf van een Underwear Mystery Box krijg je een jaar lang 15% korting op de reguliere prijs van los ondergoed en accessoires in de webshop. Zo ben je extra voordelig uit als je je setje compleet maakt met een harnas, bij aanschaf van zwemkleding of als je extra ondergoed bestelt. De korting wordt automatisch zichtbaar zodra je bent ingelogd.
De juiste maat kiezen...
Om de juiste maat te kiezen, gebruik je een meetlint om je taille te meten (op het punt waar de tailleband op het lichaam zit).
Houd er rekening mee dat deze meting anders is dan de jeans-/broekmaat. Ga niet uit van je jeansmaat, ga uit van de daadwerkelijke meting met een meetlint.
In deze tabel zie je een overzicht van de maatvoering die gebruikt wordt voor het abonnement:
TAILLE in CM |
2EROS
|
Addicted
|
Andrew Christian
|
Barcode Berlin
|
CODE 22
|
Garçon
|
Sukrew
|
Supawear
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<71 | S | XS | XS | S | S | S | XS | S |
72 | S | XS | S | S | S | S | XS | S |
73 | S | XS | S | S | S | S | XS | S |
74 | S | XS | S | S | S | S | XS | S |
75 | S | XS | S | S | S | S | S | S |
76 | S | S | S | S | S | S | S | S |
77 | S | S | S | S | S | M | S | S |
78 | S | S | S | S | S | M | S | S |
79 | S | S | M | M | S | M | S | S |
80 | M | S | M | M | S | M | S | M |
81 | M | M | M | M | M | M | S | M |
82 | M | M | M | M | M | M | S | M |
83 | M | M | L | L | M | M | M | M |
84 | M | M | L | L | M | M | M | M |
85 | L | M | L | L | M | M | M | L |
86 | L | L | L | L | L | M | M | L |
87 | L | L | L | L | L | M | M | L |
88 | L | L | L | L | L | L | M | L |
89 | L | L | L | L | L | L | L | L |
90 | L | L | L | L | L | L | L | L |
91 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
92 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
93 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
94 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
95 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
96 | XL | XXL | XL | XL | XL | L | L | XL |
97 | XL | XXL | XL | XL | XL | L | L | XL |
98 | XL | XXL | XL | XL | XL | L | XL | XL |
99 | XL | XXL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
100 | XL | XXL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Gunderwear
Lakerstraat 66
5613ES Eindhoven
Nederland
KVK: 27309336
BTW: NL001639901B96